Actualización de límites de nivel de Enchant/Compound
Se actualizarán los siguientes límites de nivel de Enchant/Compound de ítems:
- Talisman of Authority +9 → +10
- Blessed Talisman of Authority +8 → +9. Se añadirá su intercambio al Special Craft.
- Piercing Mask +9 → +10
- Talisman of Hellbound Lv. 9 → Lv. 10
- Gaius' Talisman Lv. 24 → Lv. 30
Rare Accessories
- Ring of Core +4 → +5
- Queen Ant's Ring +4 → +5
- Orfen's Earring +4 → +5
Dolls
- Queen Ant Doll Lv. 4 → Lv. 5
- Orfen Doll Lv. 4 → Lv. 5
Nuevo Strongbox
- Un nuevo Strongbox será añadido al juego: Antiquated Chest (Sealed). Presenta los siguientes cambios:
- Cambios en ítems actuales:
- Venir's Talisman Fragment (Sealed): la probabilidad de recibir este ítem como recompensa ha sido incrementada.
- Cambios en ítems actuales:
Nuevo Shiny Strongbox Bundle
- Un nuevo Shiny Strongbox Bundle estará disponible en la L2 Store:
| Categoría | Producto | Límite de compra | Precio |
|---|---|---|---|
| Specials | Hasta 1 por cuenta | 15 Balance |
- Los Shiny Strongboxes son una versión mejorada del Strongbox actual. Se pueden obtener únicamente mediante Shiny Strongbox Bundles en la L2 Store.
- Los Shiny Dracronian Chest presentan los siguientes cambios comparado con el Dracronian Chest (los nuevos cambios están destacados):
Garantizado Aleatorio
Ítem Cambios Aether Pack (Sealed)Cantidad recibida aumentada: 2 → 3 pcs. Ancient AdenaÍtem añadido como recompensa garantizada.
Cantidad obtenida: x10.
Actualización de L-Coins
- El límite diario de
L-Coins obtenible por cazar monstruos será incrementado de 340.000 a 370.000 L-Coins. L-Coins caerán más frecuentemente. - La cantidad de
L-Coins que se recibirán al abrir un
Chest: L-Coins será incrementada de 204.000 a 222.000 L-Coins. - La cantidad de
L-Coins que se recibirán al abrir un
Daily Kit: Supplies será incrementada de 204.000 a 222.000 L-Coins.
Class Balance
- Se aplicarán los siguientes cambios:
| Habilidad/Tema | Clases | Cambios | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance | Archmage Soultaker Mystic Muse Storm Screamer | PvE damage sera incrementado en 10%. | ||||||||||
| Mass Resurrection | Eva's Saint | La habilidad se añadirá a la clase. | ||||||||||
| Magic Blunt Weapon | - | Corregido un problema con las Magic Blunt Weapons que no eran consideradas Blunt weapons (y como tal, no eran afectadas por Weapon Ressistance) Nota: si bien el cambio es una corrección, como afecta directamente el balance de la clase Hierophant, se lo menciona en este momento. | ||||||||||
| Balance | Hierophant | PvE damage será disminuido en 15%. | ||||||||||
| Balance | Moonlight Sentinel | PvP damage será disminuido en 5%. | ||||||||||
| Balance | Ghost Sentinel | PvP damage será disminuido en 10%. PvE damage será disminuido en 5%. | ||||||||||
| Ultimate Death Knight Transformation: Master | Death Knight (todas las razas) | When using Punishment: Death Knight's appearance attacks alongside you (equals to 100% chance). Nota: el efecto anula el efecto de Undying Body. | ||||||||||
| Ultimate Death Knight Transformation | Death Knight (todas las razas) | With a 70% chance when using Punishment: Death Knight's appearance attacks alongside you. Nota: el efecto anula el efecto de Undying Body. | ||||||||||
| Balance | Death Knight (todas las razas) | PvP damage será disminuido en 15%. PvE damage será disminuido en 5%. | ||||||||||
| Blow Boost | Assassin (todas las razas) | Esta habilidad ahora puede encantarse, con los siguientes efectos:
| ||||||||||
| Final Secret: Dual Weapons Blade Spirit | Duelist | - El efecto Damage +15% de Final Secret: Dual Weapons se cambiará por Damage +10%. - El otro bonus de Damage +5%, será movido a la habilidad Blade Spirit, como parte de los siguientes efectos de enchant:
Nota: por aplicar este cambio, el bonus +5% Damage bonus será permanente (en vez de solo aplicarse al usar Final Secret: Dual Weapons). | ||||||||||
| Ultimate Rising Attack | Duelist | Skill Critical Rate será incrementado. | ||||||||||
| Titanic Weapon | Titan | En Lv. 3, al usar Titanic Sweep, la probabilidad de 3 golpes mejorados será incrementada: 20% → 30%. | ||||||||||
| Titanic Sweep | Titan | El rango AoE de la habilidad será incrementada: 180 → 250. Nota: al infligir 3 ataques mejorados, el rango AoE de la habilidad ya era 250. | ||||||||||
| Wild Evolution | Vanguard Rider | El bonus de Knockback Atk. Rate será incrementado: +15% → +25% | ||||||||||
| Threatening Swing | Vanguard Rider | Skill Critical Rate será incrementado. | ||||||||||
| Instigator | Vanguard Rider | El siguiente efecto es añadido a la habilidad cuando está encantada:
| ||||||||||
| Balance | Doombringer | PvE damage sera incrementado en 10%. | ||||||||||
| Bluff Mastery | Adventurer | El siguiente efecto será añadido: Knockback Atk. Rate +10% | ||||||||||
| Critical Attack Mastery | Wind Rider | El siguiente efecto será añadido: Knockback Atk. Rate +10% | ||||||||||
| Backstab Mastery | Ghost Hunter | El siguiente efecto será añadido: Knockback Atk. Rate +10% | ||||||||||
| Fatal Accuracy | Adventurer Wind Rider Ghost Hunter | El siguiente efecto es modificado cuando la habilidad está encantada:
| ||||||||||
| Knight's Smash | Phoenix Knight Hell Knight Eva's Templar Shillien Templar | La habilidad ahora puede encantarse. Los siguientes efectos se aplican al encantar la habilidad:
| ||||||||||
| Knight's Power | Phoenix Knight Hell Knight Eva's Templar Shillien Templar | El siguiente efecto se aplican al encantar la habilidad:
| ||||||||||
| Balance | Phoenix Knight Hell Knight Eva's Templar Shillien Templar | PvE damage será incrementado en 20%. PvP defense será incrementado en 15%. |
Ancient Adena
L-Coin Store
- El siguiente producto será añadido:
| Categoría | Ítem | Período de venta | Límite de compra | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Events and Offers | 7/6 ~ 21/6 | Una vez por cuenta |
- El siguiente cambio será aplicado:
| Categoría | Ítem | Cambio |
|---|---|---|
| Adena Store | El límite de compra por cuenta será incrementado: 300 → 900 |
Special Craft
- El siguiente cambio será aplicado:
| Categoría | Ítem | Cambio |
|---|---|---|
| Event → T.Badge | La cantidad obtenida será incrementada: 250 → 500 |
L2 Store
- El siguiente cambio será aplicado:
| Categoría | Ítem | Cambio |
|---|---|---|
| Supplies | El siguiente ítem será añadido como recompensa: |
Misiones Semanales
- Al completar Misiones Semanales, la cantidad de Ancient Adena obtenida será incrementado: Ancient Adena x100 → x200.
- Las Misiones Semanales se reiniciarán para permitir que los jugadores las hagan de vuelta esta semana.
Arcane Strongboxes
- El costo de adena requerido al abrir Arcane Strongboxes será modificado:
- Lv. 91: 180.000 → 160.000 Adena.
- Lv. 92+: 180.000 → 190.000 Adena.
- Lv. 91: 180.000 → 160.000
Otros cambios
- Corregido un problema los Hidden Power por encima de Lv. 20, que causaba que sus efectos sean limitados a aquellos otorgados a Lv. 20 (por ejemplo, si el Hidden Power era mejorado a Lv. 25, igual otorgaría los efectos de Lv. 20).
- Corregido un problema con el bonus de Hidden Power: Anomaly Atk. Rate que no otorgaba sus efectos.
- Corregido un problema con la Phantom Mask que no podía augmentarse.
- Corregido un problema con la Phantom Mask que no otorgaba Paralysis/Imprisonment Resistance.
- Las collection Antharas Doll I y Rare Boss Earrings fueron habilitadas.
- La misión de Citizenship Unite to Conquer Danger ahora puede completarse al completar una instancia de Dream Dungeon.
- Rebel Settlement: Bow Resistance +10%, AoE Resistance +10%.
- Forge of Gods: Lower: Bow Resistance -5%.
Last edited by a moderator:
