Atualização dos limites de nível de Enchant/Compound
- Heavenly Talisman foi adicionado.
- Heavenly Talisman (Sealed) pode ser encantado até +10 usando Scroll: Enchant Accessories (Sealed). As estatísticas para cada nível de enchant são mostradas abaixo:
| Lv. de Enchant | Taxa de sucesso | Efeito de Enchant |
|---|---|---|
| 0 | - | <Base effect> P. Def. +200 M. Def. +200 Max HP +200 All received Critical Damage -1% |
| +1 | 60% | <Base effect> P. Def. +400 M. Def. +400 Max HP +400 All received Critical Damage -2% |
| +2 | 50% | <Base effect> P. Def. +600 M. Def. +600 Max HP +600 All received Critical Damage -3% |
| +3 | 40% | <Base effect> P. Def. +800 M. Def. +800 Max HP +800 All received Critical Damage -4% |
| +4 | 35% | <Base effect> P. Def. +1000 M. Def. +1000 Max HP +1000 All received Critical Damage -5% |
| +5 | 30% | <Base effect> P. Def. +1200 M. Def. +1200 Max HP +1200 All received Critical Damage -6% |
| +6 | 28% | <Base effect> P. Def. +1400 M. Def. +1400 Max HP +1400 All received Critical Damage -7% Bow Resistance +2% |
| +7 | 26% | <Base effect> P. Def. +1600 M. Def. +1600 Max HP +1600 All received Critical Damage -9% Bow Resistance +4% Sleep Resistance +3% Hold Resistance +3% |
| +8 | 24% | <Base effect> P. Def. +1800 M. Def. +1800 Max HP +1800 All received Critical Damage -11% Bow Resistance +6% Sleep Resistance +6% Hold Resistance +6% All Critical Damage +3% |
| +9 | 22% | <Base effect> P. Def. +2000 M. Def. +2000 Max HP +2000 All received Critical Damage -13% Bow Resistance +8% Sleep Resistance +9% Hold Resistance +9% All Critical Damage +5% <Special effect> Limit Count With a certain chance, applies a debuff on the target when hit. Trigger rate: 1% Duration: 3 sec. Debuff: Decreases the number of attacks to 1. |
| +10 | 20% | <Base effect> P. Def. +2500 M. Def. +2500 Max HP +2500 All received Critical Damage -15% Bow Resistance +10% Sleep Resistance +12% Hold Resistance +12% All Critical Damage +10% <Special effect> Limit Count With a certain chance, applies a debuff on the target when hit. Trigger rate: 2% Duration: 3 sec. Debuff: Decreases the number of attacks to 1. |
- Heavenly Talisman (Sealed) pode ser adquirido na L-Coin Store:
Novo Strongbox
- Um novo Strongbox será adicionado ao jogo: Tactical Chest (Sealed). Apresenta as seguintes alterações:
- Mudanças en ítems actuales:
- Package: Hunter's Earring (Sealed): item adicionado como possível recompensa.
- Mudanças en ítems actuales:
Novo Shiny Strongbox Bundle
- Um novo Shiny Strongbox Bundle estará disponível na L2 Store:
| Categoria | Produto | Limite de compra | Preço |
|---|---|---|---|
| Specials | Até 1 por conta | 15 Balance |
- Os Shiny Strongboxes são uma versão melhorada do Strongbox atual. Só podem ser obtidos através de Shiny Strongbox Bundles no L2 Store.
- Os Shiny Strongbox apresentam as seguintes alterações em relação ao Strongbox (novas mudanças são destacadas):
Garantido Aleatório
Ítem Mudanças Aether Pack (Sealed)Quantidade obtida aumentada: 2 → 4 pcs. Enchant Kit: Heavenly Talisman (Sealed)Item adicionado como recompensa garantida.
Quantidade obtida: 1 pc.Ancient AdenaItem adicionado como recompensa garantida.
Quantidade obtida: x5.
Atualização de L-Coins
- O limite diário de
L-Coins obtido ao caçar monstros será aumentado de 550.000 para 580.000 L-Coins. L-Coins vai cair com mais frequência. - A quantidade de
L-Coins recebida ao abrir um
Chest: L-Coins será aumentada de 330.000 para 348.000 L-Coins. - A quantidade de
L-Coins recebida ao abrir um
Daily Kit: Supplies será aumentada de 330.000 para 348.000 L-Coins.
Class Balance
- As seguintes alterações serão aplicadas:
| Habilidade | Classe | Mudanças |
|---|---|---|
| Defense: Barrier (Stockings of Protection) | - | O efeito da habilidade é substituído por um efeito semelhante a Defense: Damage Limit (Gaiters of Protection). |
| Balance | Todos os magos (exceto Element Weaver) | Max M. Skill Critical Rate +100 |
| Shield Deflect Magic | Phoenix Knight Hell Knight Eva's Templar Shillien Templar | - Cooldown agora está fixo. - Duração é diminuída: 10 sec. → 5 sec. |
| Fortitude | Phoenix Knight Hell Knight Eva's Templar Shillien Templar | Em Lv. 4/5: - Bow Resistance +50%~+60% → +40% - Firearms Resistance +50%~+60% → +40% Em Lv. 6 (somente Shillien Templar): - Bow Resistance +60% → +40% - Firearms Resistance +60% → +40% |
| Knight's Armor Mastery | Phoenix Knight Hell Knight | - Bow Resistance é diminuído: +5%~+10% → +5% - Firearm Resistance é diminuído: +5%~+10% → +5% |
| Templar's Armor Mastery | Eva's Templar Shillien Templar | - Bow Resistance é diminuído: +5%~+15% → +5% - Firearm Resistance é diminuído: +5%~+15% → +5% |
| Balance | Eva's Templar | PvP damage -10% PvE damage -10% |
| Aquatic Spin Rush | Eva's Templar | Casting range é diminuído: 700 → 600. |
| Hydro Wave | Eva's Templar | Casting range é diminuído: 900 → 700. |
| Eva's Tempest | Eva's Templar | Casting range é diminuído: 900 → 700. |
| Shelter Shelter: Master | Eva's Templar | Aqua barrier HP é diminuído: 5000 HP + 200% → 5000 HP + 100% |
| Templar's Assault: Enhancement | Eva's Templar | No PvP, o segundo ataque agora tem 1 sec. cooldown. |
| Balance | Shillien Templar | PvP damage -10% |
| Rush of Darkness | Shillien Templar | - Casting range é diminuído: 700 → 600. - Efeito Paralysis: um cooldown de 6 sec. é adicionado. |
| Apocalypse | Shillien Templar | Efeito Paralysis: um cooldown de 10 sec. é adicionado. |
| Shillien's Help | Shillien Templar | On Lv. 2: - Efeito Paralysis é removido. |
| Shillien Tempest | Shillien Templar | Debuff effect é diminuído: - Lv. 1: Paralysis Resistance -30% → -10% - Lv. 2: Paralysis Resistance -50% → -20% - Lv. 3: Paralysis Resistance -70% → -30% |
| Blade Assault | Duelist | O debuff 'Fixed number of attacks: 1' agora também é aplicado ao alvo. |
| Indestructible Blade | Duelist | Duração é aumentada: 3 → 5 sec. (como oficial) |
| Balance | Titan | PvE damage +10% |
| Blessed Rush | Fortune Seeker | Casting range é diminuído: 700 → 600. |
| Balance | Death Knight (todas as raças) | PvP damage +15% |
| Ultimate Death Knight Transformation | Death Knight (todas as raças) | - O efeito 'P. Skill Critical Rate +20%' é adicionado de volta. (como oficial) - Um novo efeito foi adicionado: Received Skill Critical Damage -300 |
| Flame Grip Frost Grip Lightning Grip | Death Knight (todas as raças) | Duração é aumentada: 3 → 5 sec. (como oficial) |
| Bone Cage | Death Knight (todas as raças) | Duração é aumentada: 3 → 5 sec. (Elf: 4 → 8 sec.)(como oficial) |
| Triple Shot | Sagittarius Moonlight Sentinel Ghost Sentinel | - Cooldown é aumentado: 1.5 → 8 sec. (como oficial) - A habilidade não remove mais Double Shot ao aprender. |
| Double Shot | Sagittarius Moonlight Sentinel Ghost Sentinel | On Lv. 50 and above: - Skill Critical rate é aumentado: 10% → 15% (em ambos os ataques) |
| Balance | Sagittarius | PvE damage +10% |
| Balance | Moonlight Sentinel Ghost Sentinel | PvP damage +5% PvE damage +10% |
| Balance | Element Weaver | PvE damage +10% |
| Simple Meditation | Element Weaver | Efeito Max HP bonus é aumentado, dependendo do nível de enchant: +1: Max HP +500 → +3000 +2: Max HP +700 → +6000 +3: Max HP +1000 → +10000 |
Arcane Strongboxes
- O custo de adena necessário para abrir Arcane Strongboxes será modificado:
- Lv. 92+: 300.000 → 330.000 Adena.
- Lv. 92+: 300.000 → 330.000
Adventurer's Coupon
- O custo de adena necessário para trocar Adventurer's Coupons através de Special Craft será modificado:
- 1.150.000 → 1.250.000 Adena (por Adventurer's Coupon).
- 1.150.000 → 1.250.000
Otros cambios
- Corrigido um problema em que o contra-ataque da habilidade Light Shield não era acionado corretamente em cada carga restante.
- Corrigido um problema em que o contra-ataque da habilidade Light Shield fazia com que ambos os personagens sofressem uma grande quantidade de dano se o alvo fosse outro Divine Templar.
- Corrigido um problema em que a Mother Tree invocada pela habilidade Sephiroth: Master aparecia acima do lançador em vez de a uma certa distância.
- Corrigido um problema em que não era possível reivindicar o status de Herói e/ou trocar de classe (reroll) porque o ciclo das Olimpíadas não terminava corretamente.
- Corrigido um problema em que a habilidade Critical Magic (Element Weaver) não estava aumentando o Max M. Skill Critical Rate do personagem (+100).
- Corrigido um problema em que era possível atacar a Mother Tree invocada pela habilidade Sephiroth: Master (Element Weaver) usando habilidades AoE.
- Corrigido um problema em que a habilidade Templar's Power (Eva's Templar/Shillien Templar) não concedia um efeito adicional dependendo do combat power do personagem.
- Corrigido um problema em que a habilidade Destiny (Divine Templar) não concedia um efeito adicional dependendo do combat power do personagem.
- Corrigido um problema em que a habilidade Light Influence (caster) ativada pela habilidade Sephiroth: Master (Element Weaver) curava 100% do HP a cada 2 segundos, em vez de curar apenas uma vez e depois curar uma grande quantidade de HP a cada 2 segundos.
- Corrigido um problema em que ataques adicionais (Powerful Light) realizados ao usar habilidades mágicas sob o efeito da Light Influence (ativados pela habilidade Sephiroth ou Sephiroth: Master)(Element Weaver) não ocorriam corretamente.
- Corrigido um problema em que a habilidade ativa de Opal não exibia seu efeito visual.
Last edited by a moderator:
