Class Balance
- As seguintes alterações serão aplicadas:
| Habilidade | Classe | Mudanças | 
|---|---|---|
| Challenger: Master | Duelist | Imprisonment Atk. Rate aumentado: +10% → +30% | 
| Indestructible Blade | Duelist | - Cooldown diminuído: 30 sec. → 20 sec. - Duração diminuída: 5 sec. → 3 sec. - Removida a capacidade de ser eliminado por causar dano. | 
| Dynamic Recovery | Vanguard Rider | Habilidade adicionada à classe. | 
| Balance | Vanguard Rider | PvP Damage +10% | 
| Shadow Scratch | Vanguard Rider | - Habilidade agora é AoE. - Cooldown aumentado: 4 sec. → 6 sec. - Ataque até 5 alvos. | 
| Spectral Charge | Vanguard Rider | Cooldown diminuído: 30 sec. → 20 sec. | 
| Wild Rush | Vanguard Rider | En Lv. 3: - Avance em direção ao alvo e ataque-o. - Distância mínima para usar a habilidade removida. | 
| Wild Rush: Burning | Vanguard Rider | En Lv. 3: - La habilidad se transforma en AoE. - Avance em direção ao alvo e ataque-o. - Ataca 3 objetivos. - Distância mínima para usar a habilidade removida. - Cooldown aumentado: 0 → 3 sec. | 
| Blazing Provocation | Vanguard Rider | Ao usar a habilidade, ela agora diminui a Spear resistance dos inimigos afetados por 5 sec. | 
| Mechanical Masterpiece | Maestro | - Skill Critical Rate aumentado. - Trigger cooldown removido. | 
| Collect Shadow Souls Collect Light Souls | Doombringer | Cooldown diminuído: 5min → 3min. | 
| Powerful Disarm | Doombringer | Cooldown diminuído: +0: 55 sec. → 50 sec. +1: 50 sec. → 45 sec. +2: 45 sec. → 40 sec. +3: 40 sec. → 30 sec. | 
| Rush Impact | Doombringer | Disability (debuff aplicado ao usar Rush Impact): removido | 
| Death Pain | Doombringer | Trigger Cooldown diminuído: 10 sec. → 5 sec. | 
| Legendary Archer Legendary Archer: Master | Sagittarius Moonlight Sentinel Ghost Sentinel | - Melee Weapon Resistance diminuído: +10% → +5% | 
| Target Lock | Ghost Sentinel | - Attack range bonus aumentado: +300 → +500 - Skill range bonus aumentado: +300 → +500 | 
| Eva's Help | Eva's Templar | Quando encantada +3: -Trigger rate aumentado: 70% → 100% | 
| Shillien's Help | Shillien's Templar | Quando encantada +3: -Trigger rate aumentado: 70% → 100% | 
| Amadeus | Sword Muse | Amadeus buff: - Não afeta mais ao caster. - Received P. Skill Critical Damage -1000 → -500 | 
| Sword Symphony | Sword Muse | Quando <Sword Blessing> estiver ativado, o seguinte efeito será modificado: Lv. 5: P. Skill Evasion +30% → +25% M. Skill Evasion +30% → +25% | 
| Elven Revival | Sword Muse | P. Skill cooldown reduction effect diminuído: -30% → -15% | 
| Ultimate Death Knight Transformation | Death Knight | Resistance to All Weapons diminuído: +8% → +4% | 
| Ultimate Death Knight Transformation: Master | Death Knight | - Resistance to All Weapons diminuído: +10% →  +5% - Received Skill Critical Damage diminuído: -300 → -200 | 
| Balance | Assassin | PvP damage -10% | 
| Favorable Cover | Cardinal Elven Saint Shillien Saint | En Lv. 3: - Novo efeito adicionado: Resistance to All Weapons +5% | 
| Restore Life | Cardinal | Cooldown diminuído: 30 sec. → 10 sec. | 
Outras Mudanças
- Corrigido um problema em que a habilidade Blade Assault não aplicava o debuff 'Fixed number of attacks: 1' ao alvo.
- Corrigido um problema em que a habilidade Amazing Piercing skill Lv. 10 ou superior não poderia ser encantado.
- Corrigido um problema em que os Bosses do Frost Lord Castle e Pagan Temple às vezes não apareciam nos momentos corretos. Se o problema ocorrer novamente, informe-nos e investigaremos.
			
				Last edited: 
			
		
	
							