Límites de nivel de Enchant/Compound
Se actualizarán los siguientes límites de nivel de Enchant/Compound de ítems:
- Agathion Ignis +8 → +9
- Agathion Petram +8 → +9
- Agathion Joy +8 → +9
- Ruby Lv. 6 → Lv. 7
- Talisman of Speed /Blessed Talisman of Speed +6 → +7
- Circlet of Hero /Blessed Circlet of Hero +6 → +7
- Aden's Soul Crystal - Weapon Lv. 17 → Lv. 20
- Venir's Talisman Lv. 20 → Lv. 25
L-Coins
- Se incrementará la cantidad de L-Coins que se pueden obtener. A partir de esta semana, el aumento será mayor:
| Método de obtención | Cambios |
|---|---|
| Cacería | Límite diario incrementado: 80.000 → 100.000 L-Coins. Las L-Coins caerán con mayor frecuencia. |
| Cantidad obtenida incrementada: 32.000 → 40.000 L-Coins. | |
| Cantidad obtenida incrementada: 32.000 → 40.000 L-Coins. |
L2 Store
Bounty Chest Bundle
- Un nuevo producto estará disponible en la L2 Store:
| Categoría | Producto | Límite de compra | Precio |
|---|---|---|---|
| Specials | Hasta 1 por cuenta | 15 Balance |
- Cada semana estará disponible un nuevo Bounty Chest Bundle, y se podrá comprar hasta 1 por cuenta.
Double-click to obtain various items.
Aleatorio
Item Cantidad Probabilidad View attachment 11546 Frintezza's Necklace 1 0.00003% View attachment 11547 Frintezza's Necklace (Sealed) 1 0.00006% Baium's Ring1 0.00008% Baium's Ring (Sealed)1 0.00016% Zaken's Earring1 0.0002% Zaken's Earring (Sealed)1 0.0004% Orfen's Earring1 0.00023% Orfen's Earring (Sealed)1 0.00046% Queen Ant's Ring1 0.00023% Queen Ant's Ring (Sealed)1 0.00046% Ring of Core1 0.00023% Ring of Core (Sealed)1 0.00046% Boss Weapon Coupon (Sealed)1 0.0015% Boss Weapon Coupon (Sealed)(Sealed)1 0.003% Special Armor Coupon (Sealed)1 0.003% Special Armor Coupon (Sealed)(Sealed)1 0.006% A-grade Weapon Exchange Coupon (Sealed)1 2.50% A-grade Armor Coupon (Sealed)1 6.00% Package: Hunter's Earring (Sealed)2 3.00% Spirit Rune (Sealed)1 1.75% Elixir Powder (Sealed)1 3.00% Dye Booster (Sealed)2 3.50% Hidden Power Booster (Sealed)2 7.00% Hardin's Soul Crystal Lv. 1 (Sealed)2 4.00% Aden's Soul Crystal Lv. 1 - Weapon (Sealed)2 12.00% Package: Brooch Lv. 1 (Sealed)4 3.00% Package: Talisman Bracelet Lv. 1 (Sealed)4 3.00% Package: Agathion Bracelet (Sealed)4 3.00% Doll Summon Coupon (Common) - 1 time (Sealed)2 9.00% Improved Scroll: Enchant A-grade Weapon (Sealed)1 0.50% Cursed Scroll: Enchant A-grade Weapon (Sealed)1 0.50% Improved Scroll: Enchant A-grade Armor (Sealed)1 1.00% Cursed Scroll: Enchant A-grade Armor (Sealed)1 1.00% Scroll of Blessing - Weapon (Sealed)1 3.00% Scroll of Blessing - Armor (Sealed)1 6.00% Augmenting Stone Coupon (Sealed)2 5.00% Venir's Talisman Fragment (Sealed)3 17.00% Magic Tablet (Sealed)10 5.2335%
Daily Kits
- Los siguientes nuevos productos estarán disponibles en la L2 Store:
| Categoría | Producto | Límite de compra | Precio | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supplies | Double-click to obtain various items. Garantizado
| Hasta 1 por día | 2.5 Balance | ||||||||||||||||
| Supplies | Double-click to obtain various items. Garantizado
| Hasta 1 por día | 2.5 Balance |
- Los Daily Kits anteriores permanecerán en la L2 Store hasta las 00:00 del 28 de junio. A partir de ese momento ya no se podrán obtener.
L-Coin Store
Regalo especial
- Se agregará el siguiente producto:
| Categoría | Ítem | Límite de nivel | Límite de compra | Período de venta | Precio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event and Offers | Double-click to obtain various items. Garantizado
| 76+ | 1 vez por cuenta | 27/06 ~ 04/07 | 1 |
Ancient Adena Store
- Las siguientes recompensas estarán disponibles:
| Ítem | Límite de compra | Precio |
|---|---|---|
| Hasta 500 por cuenta | 2 | |
| Hasta 50 por cuenta | 5 | |
| Hasta 25 por cuenta | 10 | |
| Hasta 15 por cuenta | 25 | |
| Hasta 1 por cuenta | 500 | |
| Hasta 1 por cuenta | 2500 |
Evento: Journey to the Garden of Genesis
- Las siguientes recompensas serán añadidas al intercambio de Apherus Doll mediante Special Craft → Event → Garden of Genesis:
- Adicionalmente, se aplicarán los siguientes cambios:
| Ítem | Cambios |
|---|---|
| Límite de creación incrementado: 4 → 6 veces por cuenta (total). | |
| Límite de creación incrementado: 4 → 6 veces por cuenta (total). |
Enchant de Habilidades
- Las habilidades Enhanced (1 Star), Superior (2 Stars) y Rare (3 Stars) ahora pueden encantarse hasta +3.
Skill Enchant Charging Stones
- A partir de ahora, será posible crear una cantidad limitada de Skill Enchant Charging Stones con una tarifa de creación 25% menor.
- Se añadirán los siguientes productos en la categoría Event → Skill Enchantment:
| Ítem | Cantidad | Tarifa de creación | Límite de creación |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasta 2 veces por cuenta (por día) | ||
| 1 | Hasta 2 veces por cuenta (por día) | ||
| 1 | Hasta 2 veces por cuenta (por día) |
Guaranteed Skill Enchantment Tickets
- Una vez que se haya alcanzado el nivel de enchant +3 en una habilidad, se podrá extraer el Guaranteed Skill Enchantment Ticket e intercambiarlo a través del Special Craft por un Guaranteed Skill Enchantment Ticket Chest especial que contiene dos Tickets del mismo tipo.
- Este intercambio está disponible solo una vez por ticket y permitirá encantar tus habilidades hasta +3 en tu Main Class y Dual Class simultáneamente.
- Se añadirán los siguientes productos en la categoría Event → Skill Enchantment:
| Ítem | Cantidad | Tarifa de creación | Límite de creación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double-click to obtain various items. Garantizado
| 1 | Hasta 1 vez por cuenta (total) | |||||
Double-click to obtain various items. Garantizado
| 1 | Hasta 1 vez por cuenta (total) | |||||
Double-click to obtain various items. Garantizado
| 1 | Hasta 1 vez por cuenta (total) |
- Para aquellos jugadores que han estado encantando sus habilidades por separado en su Main Class y Dual Class pero desean centrarse en alcanzar el nivel de enchant +3, se añadirá la opción de obtener cierta cantidad de Magic Tablet (Sealed) como reembolso, intercambiando sus Guaranteed +1/+2 Skill Enchantment Tickets a través del Special Craft.
- Este intercambio está disponible solo una vez por ticket.
- Se añadirán los siguientes productos en la categoría Event → Skill Enchantment:
| Ítem | Cantidad | Tarifa de creación | Límite de creación |
|---|---|---|---|
| 260 | Hasta 1 vez por cuenta (total) | ||
| 430 | Hasta 1 vez por cuenta (total) | ||
| 520 | Hasta 1 vez por cuenta (total) | ||
| 860 | Hasta 1 vez por cuenta (total) | ||
| 1300 | Hasta 1 vez por cuenta (total) | ||
| 2170 | Hasta 1 vez por cuenta (total) |
Class Balance
- Se aplicarán los siguientes cambios:
| Habilidad | Clase | Cambios | ||||||||
| Swift Evasion (Boots of Evasion) | - | Efecto M. Evasion +45 removido. | ||||||||
| Shield Deflect Magic | Hell Knight Phoenix Knight Shillien Templar Eva's Templar Divine Templar | Duración disminuida: 10s → 5s | ||||||||
| Balance | Phoenix Knight | PvE Damage +10% PvP Damage +10% | ||||||||
| Shield Of Security | Phoenix Knight | Se aplicarán los siguientes cambios en los efectos de enchant de la habilidad:
| ||||||||
| Balance | Shillien Templar | PvE Damage +10% | ||||||||
| Balance | Divine Templar | PvE Damage +10% PvP Damage +5% | ||||||||
| Flying Leap | Divine Templar | Rango disminuido: 600 → 500 | ||||||||
| Noblesse Light Discharge | Divine Templar | Se aplicarán los siguientes cambios en los efectos de enchant de la habilidad:
| ||||||||
| Balance | Ghost Sentinel Moonlight Sentinel Sagittarius | Received PvP Damage -5% PvP Damage +5% | ||||||||
| Extended Life | Ghost Sentinel Moonlight Sentinel Sagittarius Trickster | Se puede aprender hasta Lv. 5 | ||||||||
| Storm Arrow Rain Flame Arrow Rain Water Arrow Rain | Ghost Sentinel Moonlight Sentinel Sagittarius | Probabilidad de crítico incrementada | ||||||||
| True Aim | Ghost Sentinel Moonlight Sentinel Sagittarius | Cooldown del trigger disminuido: Lv. 2: 10s → 5s Lv. 3: 10s → 2s | ||||||||
| Steady Aim | Sagittarius | Efecto de P. Skill Power bonus añadido: Lv. 2: P. Skill Power +2% Lv. 3: P. Skill Power +5% | ||||||||
| Alacrity | Moonlight Sentinel | Efecto de P. Skill Critical Damage bonus añadido: Lv. 2: P. Skill Critical Damage +100 Lv. 3: P. Skill Critical Damage +300 | ||||||||
| Balance | Trickster | PvP Damage +15% PvE Damage +10% Received PvP Damage -5% | ||||||||
| Deadly Shooter | Trickster | Cooldown del trigger disminuido: Lv. 2: 10s → 5s Lv. 3: 10s → 2s | ||||||||
| Twin Shot Ultimate Twin Shot | Trickster | Probabilidad de crítico incrementada | ||||||||
| Chain Arrest | Trickster | Probabilidad de crítico incrementada | ||||||||
| Multishot Ultimate Multishot | Trickster | Rango AOE en cono frontal expandido a 180° | ||||||||
| Balance | Archmage Storm Screamer Mystic Muse Soultaker | Received PvP Damage -5% PvE Damage -5% | ||||||||
| Higher Mana Gain | Archmage Storm Screamer Mystic Muse Soultaker Elemental Master Arcana Lord Spectral Master | HP bonus dependiendo del Max MP añadido: MP: 4000+ +1000 HP MP: 8000+ +2000 HP MP: 15000+ +3000 HP MP: 20000+ +5000 HP MP: 30000+ +10000 HP | ||||||||
| Balance | Elemental Master Arcana Lord Spectral Master | PvE Damage -5% | ||||||||
| Balance | Element Weaver | Received PvP Damage: -5% | ||||||||
| Simple Meditations | Element Weaver | Se aplicarán los siguientes cambios en los efectos de enchant de la habilidad:
| ||||||||
| Spear Cage | Dreadnought | Duración disminuida: 10s → 5s Nuevo efecto añadido al debuff / probabilidad de golpe adicional incrementada:
| ||||||||
| Balance | Titan | PvE Damage +10% | ||||||||
| Life Force Harmony | Titan | Nuevos efectos adicionales añadidos al trigger de True Toughness: P. Skill Power +5% | ||||||||
| Khavatari Spirit | Grand Khavatari | Knockback Atk. Rate incrementado en los siguientes niveles de enchant:
| ||||||||
| Final Secret: Grand Khavatari | Grand Khavatari | HP bonus añadido a los siguientes niveles de enchant:
| ||||||||
| Soul Mark | Doombringer | La habilidad fue re-trabajada El debuff que disminuye M. Skill Power fue removido Cooldown disminuido Los siguientes bonuses fueron aplicados a los efectos de enchant de la habilidad:
| ||||||||
| Lionheart | Vanguard | Una nueva habilidad activa fue añadida a la clase | ||||||||
| Threatening Swing | Vanguard | Probabilidad de crítico incrementada | ||||||||
| Balance | Assassin | Received PvP Damage: -10% | ||||||||
| Blow Boost (Enhanced Blow) | Assassin | Lv. 2 ahora puede aprenderse en Lv. 90 Con un 100% de probabilidad, Enhanced Blow ataca dos veces | ||||||||
| Balance | Varkas | PvP Damage: +5% PvE Damage: +5% | ||||||||
| Speed Charge Lunar Rampage | Varkas | Rango disminuido: 700 → 500 | ||||||||
| Devastating Disarm | Varkas | Rango disminuido: 900 → 700 | ||||||||
| Balance | Spectral Dancer Sword Muse | PvE Damage +15% | ||||||||
| Dash Assault | Spectral Dancer Sword Muse | Número de objetivos incrementado: PvP: Attacks up to 6 targets PvE: Attacks up to 6 targets | ||||||||
| Song Of Havoc | Sword Muse | Lv. 2: PvE Damage increased: +3% → +5% Lv. 3: PvE Damage increased: +5% → +10% | ||||||||
| Bard's Assault | Spectral Dancer Sword Muse | A partir de Lv. 5: ataca dos veces | ||||||||
| Mana Gain | Dominator Doomcryer Hierophant Cardinal Eva's Saint Shillien Saint | Nuevo efecto adicional añadido: MP: 4000+ M. Skill Critical Rate +50 MP: 8000+ M. Skill Critical Rate +70 MP: 15000+ M. Skill Critical Rate +100 MP: 20000+ M. Skill Critical Rate +130 MP: 30000+ M. Skill Critical Rate +150 | ||||||||
| Block Wind Walk | Hierophant | Una nueva habilidad activa fue añadida a la clase | ||||||||
| Essential Fatal Crush | Hierophant | Rango AOE incrementado A partir de Lv. 13: ataca dos veces | ||||||||
| Soul Ray | Soul Hound | A partir de Lv. 5: ataca dos veces Cantidad de objetivos incrementada en todos los niveles: PvP: Attacks up to 5 → 7 targets PvE: Attacks up to 5 → 7 targets | ||||||||
| Destruction Instinct Protection Instinct | Soul Hound | El efecto ya no es eliminado cuando el personaje muere | ||||||||
| Balance | Cardinal | PvE Damage +10% | ||||||||
| Aquatic Priestly Booster Dark Priestly Booster | Eva's Saint Shillien Saint | La probabilidad de incrementar el número de objetivos en 2 es incrementada: 15% → 50% |
Arcane Coffers
- 4 nuevos desafíos de Arcane Coffer estarán disponibles en las siguientes zonas de caza:
- Imperial Tomb - Left area.
- Gorde Canyon - Center area.
Otros Cambios
- Common Craft: la lista de recompensas fue actualizada.
- Se corrigió un problema por el cual el rango de casteo de la habilidad Dark Rush (Shillien Templar) era de 700 cuando debería ser de 500.
- Se corrigió un problema por el cual el rango de casteo de la habilidad Dash Assault (Sword Muse / Spectral Dancer) era de 600 cuando debería ser de 500.
- Se corrigió un problema por el cual el efecto de party de las habilidades Overlord's Dominion (Dominator) y Chant of Heroism (Doomcryer) otorgaba un bonus de PvE Damage menor al especificado en el class balance inicial de Mimir (hasta +5% cuando debería ser hasta +8%). Además, se corrigió su descripción.
- Se corrigió un problema por el cual la habilidad Elemental Speed (todos los Summoners) no teletransportaba al personaje hacia el Elemental Globe invocado.
- Se corrigió un problema visual por el cual el bonus de XP/SP obtenido al completar una colección no se mostraba en el indicador de XP/SP bonus en la interfaz del juego.
- Se corrigió la descripción del Opal Lv. 7 y Lv. 8 (tanto del ítem como de su habilidad).
- Se corrigió la descripción de las habilidades Mighty Children of Shillien (Storm Screamer) y Dexterous Body (todos los Archers).
- Se corrigió la duración y el cooldown de la habilidad Wizard Enlightenment (todos los Wizards) en el cliente del juego.
- La cantidad de puntos de Combat Power requeridos para recibir el estado de Citizenship será incrementado a 750 puntos.
Last edited by a moderator: