Limites de nível de Enchant/Compound
Os seguintes limites de nível de Enchant/Compound de itens serão atualizados:
L-Coins
- A quantidade de L-Coins que podem ser obtidas será aumentada. A partir desta semana, o aumento será maior:
Método de obtenção | Mudanças |
---|---|
Caça | Limite diário aumentado: 80.000 → 100.000 L-Coins. As L-Coins cairão com mais frequência. |
Quantidade obtida aumentada: 32.000 → 40.000 L-Coins. | |
Quantidade obtida aumentada: 32.000 → 40.000 L-Coins. |
L2 Store
Bounty Chest Bundle
- Um novo produto estará disponível na L2 Store:
Categoria | Produto | Limite de compra | Preço |
---|---|---|---|
Specials | Até 1 por conta | 15 Balance |
- A cada semana, um novo Bounty Chest Bundle estará disponível, e poderá ser comprado até 1 por conta.
Double-click to obtain various items.
Random
Item Quantidade Chance 1 0.00003% 1 0.00006% 1 0.00008% 1 0.00016% 1 0.0002% 1 0.0004% 1 0.00023% 1 0.00046% 1 0.00023% 1 0.00046% 1 0.00023% 1 0.00046% 1 0.0015% 1 0.003% 1 0.003% 1 0.006% 1 2.50% 1 6.00% 2 3.00% 1 1.75% 1 3.00% 2 3.50% 2 7.00% 2 4.00% 2 12.00% 4 3.00% 4 3.00% 4 3.00% 2 9.00% 1 0.50% 1 0.50% 1 1.00% 1 1.00% 1 3.00% 1 6.00% 2 5.00% 3 17.00% 10 5.2335%
Daily Kits
- Os seguintes novos produtos estarão disponíveis na L2 Store:
Categoria | Produto | Limite de compra | Preço | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supplies | Double-click to obtain various items. Garantido
| Até 1 por día | 2.5 Balance | ||||||||||||||||
Supplies | Double-click to obtain various items. Garantido
| Até 1 por día | 2.5 Balance |
- Os Daily Kits anteriores permanecerão na L2 Store até às 00:00 do dia 28 de junho. A partir desse momento, não poderão mais ser obtidos.
L-Coin Store
Regalo especial
- O próximo produto será adicionado:
Categoria | Item | Limite de nível | Limite de compra | Período de venda | Preço | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event and Offers | Double-click to obtain various items. Garantido
| 76+ | 1 vez por conta | 27/06 ~ 04/07 | 1 |
Ancient Adena Store
- Las siguientes recompensas estarán disponibles:
Item | Limite de compra | Preço |
---|---|---|
Até 500 por conta | 2 | |
Até 50 por conta | 5 | |
Até 25 por conta | 10 | |
Até 15 por conta | 25 | |
Até 1 por conta | 500 | |
Até 1 por conta | 2500 |
Evento: Journey to the Garden of Genesis
- As seguintes recompensas serão adicionadas à troca de Apherus Doll via Special Craft → Event → Garden of Genesis:
- Além disso, as seguintes alterações serão aplicadas:
Item | Cambios |
---|---|
Limite de criação aumentado: 4 → 6 veces por conta (total). | |
Limite de criação aumentado: 4 → 6 veces por conta (total). |
Enchant de Habilidades
- As habilidades Enhanced (1 Star), Superior (2 Stars) e Rare (3 Stars) agora podem ser encantadas até +3.
Skill Enchant Charging Stones
- A partir de agora, será possível criar uma quantidade limitada de Skill Enchant Charging Stones com uma taxa de criação 25% menor.
- Os seguintes produtos serão adicionados à categoria Event → Skill Enchantment:
Item | Quantidade | Limite de criação | Limite de criação |
---|---|---|---|
1 | Até 2 veces por conta (por día) | ||
1 | Até 2 veces por conta (por día) | ||
1 | Até 2 veces por conta (por día) |
Guaranteed Skill Enchantment Tickets
- Uma vez que o nível de enchant +3 tenha sido alcançado em uma habilidade, será possível extrair o Guaranteed Skill Enchantment Ticket e trocá-lo através do Special Craft por um Guaranteed Skill Enchantment Ticket Chest especial que contém dois Tickets do mesmo tipo.
- Essa troca estará disponível apenas uma vez por ticket e permitirá encantar suas habilidades até +3 na Main Class e Dual Class simultaneamente.
- Os seguintes produtos serão adicionados à categoria Event → Skill Enchantment:
Item | Quantidade | Limite de criação | Limite de criação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Double-click to obtain various items. Garantido
| 1 | Até 1 vez por conta (total) | |||||
Double-click to obtain various items. Garantido
| 1 | Até 1 vez por conta (total) | |||||
Double-click to obtain various items. Garantido
| 1 | Até 1 vez por conta (total) |
- Para os jogadores que estavam encantando suas habilidades separadamente em sua Main Class e Dual Class, mas desejam focar em alcançar o nível de enchant +3, será adicionada a opção de obter certa quantidade de Magic Tablet (Sealed) como reembolso, trocando seus Guaranteed +1/+2 Skill Enchantment Tickets através do Special Craft.
- Essa troca estará disponível apenas uma vez por ticket.
- Os seguintes produtos serão adicionados à categoria Event → Skill Enchantment:
Item | Quantidade | Limite de criação | Limite de criação |
---|---|---|---|
260 | Até 1 vez por conta (total) | ||
430 | Até 1 vez por conta (total) | ||
520 | Até 1 vez por conta (total) | ||
860 | Até 1 vez por conta (total) | ||
1300 | Até 1 vez por conta (total) | ||
2170 | Até 1 vez por conta (total) |
Class Balance
- As seguintes alterações serão aplicadas:
Habilidade | Classe | Mudanças | ||||||||
Swift Evasion (Boots of Evasion) | - | Efeito M. Evasion +45 effect has been removed. | ||||||||
Shield Deflect Magic | Hell Knight Phoenix Knight Shillien Templar Eva's Templar Divine Templar | Duração diminuída: 10s → 5s | ||||||||
Balance | Phoenix Knight | PvE Damage +10% PvP Damage +10% | ||||||||
Shield Of Security | Phoenix Knight | As seguintes alterações serão aplicadas aos efeitos de enchant da habilidade:
| ||||||||
Balance | Shillien Templar | PvE Damage +10% | ||||||||
Balance | Divine Templar | PvE Damage +10% PvP Damage +5% | ||||||||
Flying Leap | Divine Templar | Rango diminuído: 600 → 500 | ||||||||
Noblesse Light Discharge | Divine Templar | As seguintes alterações serão aplicadas aos efeitos de enchant da habilidade:
| ||||||||
Balance | Ghost Sentinel Moonlight Sentinel Sagittarius | Received PvP Damage -5% PvP Damage +5% | ||||||||
Extended Life | Ghost Sentinel Moonlight Sentinel Sagittarius Trickster | Pode aprender até Lv. 5 | ||||||||
Storm Arrow Rain Flame Arrow Rain Water Arrow Rain | Ghost Sentinel Moonlight Sentinel Sagittarius | Aumento da chance crítica | ||||||||
True Aim | Ghost Sentinel Moonlight Sentinel Sagittarius | Cooldown do trigger reduzido: Lv. 2: 10s → 5s Lv. 3: 10s → 2s | ||||||||
Steady Aim | Sagittarius | Efeito de P. Skill Power bonus adicionado: Lv. 2: P. Skill Power +2% Lv. 3: P. Skill Power +5% | ||||||||
Alacrity | Moonlight Sentinel | Efeito de P. Skill Critical Damage bonus adicionado: Lv. 2: P. Skill Critical Damage +100 Lv. 3: P. Skill Critical Damage +300 | ||||||||
Balance | Trickster | PvP Damage +15% PvE Damage +10% Received PvP Damage -5% | ||||||||
Deadly Shooter | Trickster | Cooldown do trigger reduzido: Lv. 2: 10s → 5s Lv. 3: 10s → 2s | ||||||||
Twin Shot Ultimate Twin Shot | Trickster | Aumento da chance crítica | ||||||||
Chain Arrest | Trickster | Aumento da chance crítica | ||||||||
Multishot Ultimate Multishot | Trickster | Rango AOE no cone frontal expandido para 180° | ||||||||
Balance | Archmage Storm Screamer Mystic Muse Soultaker | Received PvP Damage -5% PvE Damage -5% | ||||||||
Higher Mana Gain | Archmage Storm Screamer Mystic Muse Soultaker Elemental Master Arcana Lord Spectral Master | HP Bonus dependendo do Max MP adicionado: MP: 4000+ +1000 HP MP: 8000+ +2000 HP MP: 15000+ +3000 HP MP: 20000+ +5000 HP MP: 30000+ +10000 HP | ||||||||
Balance | Elemental Master Arcana Lord Spectral Master | PvE Damage -5% | ||||||||
Balance | Element Weaver | Received PvP Damage: -5% | ||||||||
Simple Meditations | Element Weaver | As seguintes alterações serão aplicadas aos efeitos de enchant da habilidade:
| ||||||||
Spear Cage | Dreadnought | Duração diminuída: 10s → 5s Novo efeito adicionado ao debuff / probabilidade de acerto adicional aumentada:
| ||||||||
Balance | Titan | PvE Damage +10% | ||||||||
Life Force Harmony | Titan | Novos efeitos adicionais adicionados ao trigger de True Toughness: P. Skill Power +5% | ||||||||
Khavatari Spirit | Grand Khavatari | Knockback Atk. Rate aumentado em níveis de enchant subsequentes:
| ||||||||
Final Secret: Grand Khavatari | Grand Khavatari | HP bonus adicionado aos seguintes níveis de enchant:
| ||||||||
Soul Mark | Doombringer | A habilidade foi reformulada O debuff que reduz o M. Skill Power foi removido Cooldown foi diminuído Os seguintes bônus foram aplicados aos efeitos de enchant de habilidade:
| ||||||||
Lionheart | Vanguard | Uma nova habilidade ativa foi adicionada à classe | ||||||||
Threatening Swing | Vanguard | Aumento da chance crítica | ||||||||
Balance | Assassin | Received PvP Damage: -10% | ||||||||
Blow Boost (Enhanced Blow) | Assassin | Lv. 2 agora pode ser aprendido em Lv. 90 Com 100% de probabilidade, Enhanced Blow ataca duas vezes | ||||||||
Balance | Varkas | PvP Damage: +5% PvE Damage: +5% | ||||||||
Speed Charge Lunar Rampage | Varkas | Rango diminuído: 700 → 500 | ||||||||
Devastating Disarm | Varkas | Rango diminuído: 900 → 700 | ||||||||
Balance | Spectral Dancer Sword Muse | PvE Damage +15% | ||||||||
Dash Assault | Spectral Dancer Sword Muse | Número de objetivos aumentados: PvP: Attacks up to 6 targets PvE: Attacks up to 6 targets | ||||||||
Song Of Havoc | Sword Muse | Lv. 2: PvE Damage increased: +3% → +5% Lv. 3: PvE Damage increased: +5% → +10% | ||||||||
Bard's Assault | Spectral Dancer Sword Muse | De Lv. 5: ataca duas vezes | ||||||||
Mana Gain | Dominator Doomcryer Hierophant Cardinal Eva's Saint Shillien Saint | Novo efeito adicional adicionado: MP: 4000+ M. Skill Critical Rate +50 MP: 8000+ M. Skill Critical Rate +70 MP: 15000+ M. Skill Critical Rate +100 MP: 20000+ M. Skill Critical Rate +130 MP: 30000+ M. Skill Critical Rate +150 | ||||||||
Block Wind Walk | Hierophant | Uma nova habilidade ativa foi adicionada à classe | ||||||||
Essential Fatal Crush | Hierophant | Rango AOE incrementado De Lv. 13: ataca duas vezes | ||||||||
Soul Ray | Soul Hound | De Lv. 5: ataca duas vezes Aumento do número de objetivos em todos os níveis: PvP: Attacks up to 5 → 7 targets PvE: Attacks up to 5 → 7 targets | ||||||||
Destruction Instinct Protection Instinct | Soul Hound | O efeito não é mais removido quando o personagem morre. | ||||||||
Balance | Cardinal | PvE Damage +10% | ||||||||
Aquatic Priestly Booster Dark Priestly Booster | Eva's Saint Shillien Saint | A probabilidade de aumentar o número de alvos em 2 é aumentada: 15% → 50% |
Arcane Coffers
- 4 novos desafios de Arcane Coffer estarão disponíveis nas seguintes zonas de caça:
- Imperial Tomb - Left area.
- Gorde Canyon - Center area.
Outras Mudanças
- Common Craft: a lista de recompensas foi atualizada.
- Corrigido um problema onde o cast range da habilidade Dark Rush (Shillien Templar) era de 700 quando deveria ser de 500.
- Corrigido um problema onde o cast range da habilidade Dash Assault (Sword Muse / Spectral Dancer) era de 600 quando deveria ser de 500.
- Corrigido um problema onde o efeito de party das habilidades Overlord's Dominion (Dominator) e Chant of Heroism (Doomcryer) concedia um bônus de PvE Damage inferior ao especificado no class balance inicial de Mimir (até +5% quando deveria ser até +8%). Além disso, suas descrições foram corrigidas.
- Corrigido um problema onde a habilidade Elemental Speed (todos os Summoners) não teleportava o personagem até o Elemental Globe invocado.
- Corrigido um problema visual onde o bônus de XP/SP obtido ao completar uma coleção não era exibido no indicador de XP/SP bonus na interface do jogo.
- Corrigida a descrição do Opal Lv. 7 e Lv. 8 (tanto do item quanto da habilidade).
- Corrigidas as descrições das habilidades Mighty Children of Shillien (Storm Screamer) e Dexterous Body (todos os Archers).
- Corrigida a duração e o cooldown da habilidade Wizard Enlightenment (todos os Wizards) no cliente do jogo.
- A quantidade de pontos de Combat Power necessária para receber o status de Citizenship será aumentada para 750 pontos.
Last edited by a moderator: