Cursed Solo Bosses
- Uma misteriosa maldição caiu sobre todos os Solo Bosses (exceto Kuka e Jisra), transformando-os em adoráveis monstros de Halloween.
- Seu nível e atributos foram aumentados, e sua droplist foi atualizada.
- Ao derrotá-los, também é possível obter Halloween Pumpkin (Time-limited)(Sealed).
Missão de evento
- A seguinte missão está disponível para personagens Lv. 89+:
| Tipo | Missão | Requisitos | Recompensas |
|---|---|---|---|
| Daily Mission - Account | Halloween Hunting | Daily event mission. A reward is given for killing any 6666 monsters. Monsters that are lower than you for more than 15 levels do not count. |
Treasure Box
- Ao abrir um Halloween Treasure Box (Time-limited)(Sealed), pode ser obtida uma recompensa aleatória.
- A lista de recompensas possíveis pode ser consultada mantendo pressionada a tecla Ctrl sobre o Treasure Box (para ver seu conteúdo).
Buff especial
- Ao usar um Halloween Sweet (Time-limited)(Sealed), o personagem receberá o seguinte buff:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| Acquired XP/ SP +100% PvE damage +10% Received PvE damage -10% Acquired Magic Lamp XP +5% Duração: 3 horas. O buff permanece ao alternar entre Main/Dual Class e ao participar da Olympiad. |
L-Coin Store
- O seguinte item está disponível durante o evento:
| Categoria | Nome | Limite de compra | Custo |
|---|---|---|---|
| Events and Offers | - |
Special Craft
- Os seguintes itens para criação estão disponíveis durante o evento:
Limited Craft - Server
| Item | Limite de criação | Períodos de criação | Custo de criação |
|---|---|---|---|
| 0.0015% 0.02% 99.9785% | Limite do servidor: 5 (total) | 29/10~30/10 02/11~03/11 05/11~06/11 08/11~09/11 11/11~12/11 | |
| 0.0015% 0.004% 99.9945% | Limite do servidor: 2 (total) | 30/10~31/10 03/11~04/11 06/11~07/11 09/11~10/11 | |
| 0.0005% 0.0015% 99.998% | Limite do servidor: 1 (total) | 31/10~01/11 04/11~05/11 07/11~08/11 10/11~11/11 |
- Cada item para criação ficará disponível por 24 horas (de 06:30 a 06:30 do dia seguinte) nos períodos indicados na tabela acima.
- As armas Frost Lord obtidas pelos Frost Lord's Weapon Coupons listados acima são Trocáveis.
Limited Craft - Account
| Item | Limite de criação | Períodos de criação | Custo de criação |
|---|---|---|---|
| 0.0025% 99.9975% | Limite por conta: 1 (total) | 29/10~05/11 05/11~12/11 | |
| 0.003% 99.997% | Limite por conta: 1 (total) | 29/10~05/11 05/11~12/11 | |
| 0.0015% 99.9985% | Limite por conta: 1 (total) | 29/10~05/11 05/11~12/11 | |
| 0.005% 99.995% | Limite por conta: 1 (total) | 29/10~05/11 05/11~12/11 | |
| 0.01% 99.99% | Limite por conta: 3 (total) | 29/10~05/11 05/11~12/11 | |
| 0.02% 99.98% | Limite por conta: 7 (total) | 29/10~05/11 05/11~12/11 |
- Cada item para criação ficará disponível por 7 dias (uma semana) nos períodos de criação indicados na tabela acima.
- Aplica-se Guaranteed Craft aos itens listados acima.
Halloween Festival
| Item | Quantidade | Custo de criação | Limite de criação |
|---|---|---|---|
| 10 | 225 (por conta) | ||
| 10 | 250 (por conta) | ||
| 10 | 250 (por conta) | ||
| 10 | 800 (por conta) | ||
| 1 | 200 (por conta) | ||
| 1 | 60 (por conta) | ||
| 1 | 30 (por conta) | ||
| 1 | 25 (por conta) |
Exclusão de itens
- Os itens relacionados ao evento serão excluídos ao término do evento.
Last edited: