Límites de nivel de Enchant/Compound
Se actualizarán los siguientes límites de nivel de enchant/compound de ítems:
- Talisman of Speed /Blessed Talisman of Speed +9 → +10
- Aden's Transcendent Soul Crystal - Armor Lv. 4 → Lv. 5
L-Coins
- La cantidad de L-Coins que se pueden obtener será aumentada:
| Método de obtención | Cambios |
|---|---|
| Cacería | Límite diario aumentado: 1,125,000 → 1,200,000 L-Coins. Las L-Coins caerán con más frecuencia. |
| Cantidad obtenida aumentada: 450,000 → 480,000 L-Coins. | |
| Cantidad obtenida aumentada: 450,000 → 480,000 L-Coins. |
L2 Store
Bounty Chest Bundle
- Un nuevo producto estará disponible en la L2 Store:
| Categoría | Producto | Límite de compra | Precio |
|---|---|---|---|
| Specials | Hasta 1 por cuenta | 15 Balance |
- Cada semana estará disponible un nuevo Bounty Chest Bundle, y se podrá comprar hasta 1 por cuenta.
- La lista de recompensas posibles se puede consultar manteniendo presionada la tecla Ctrl sobre el Bounty Chest (para ver su contenido).
- Nota: los ítems que contienen (Time-limited) en su nombre pero no muestran una Fecha de Vencimiento no expirarán.
L-Coin Store
Regalo de Año Nuevo
- En conmemoración del Año Nuevo, se añadirá el siguiente regalo:
| Categoría | Ítem | Límite de nivel | Límite de compra | Período de venta | Precio | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event and Offers | Double-click to obtain various items. Garantizado
| 90+ | 1 vez por cuenta | 31/12/25 ~ 07/01/26 | 1 |
Ancient Adena Store
- Las siguientes recompensas estarán disponibles:
| Ítem | Límite de compra (por cuenta) | Precio (en Ancient Adena) |
|---|---|---|
| Stable Scroll: Enchant A-grade Weapon (Sealed) | 6 | 1800 |
| Improved Scroll: Enchant Rare Accessories (Sealed) | 2 | 5000 |
| +4 Rare Accessory Coupon (Sealed)(Sealed) | 1 | 12000 |
| Hardin's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 (Sealed) | 1 | 16000 |
| Doll Summon Coupon (Mythic) - 1 time (Sealed) | 1 | 20000 |
Special Craft
Limited Craft
- Se añadirán los siguientes ítems para crear:
| Ítem | Límite de creación | Período de creación | Costo de creación |
|---|---|---|---|
| 0.3% Stable Scroll: Enchant A-grade Armor (Sealed) LIMITED 4% Improved Scroll: Enchant A-grade Armor (Sealed) 16% Scroll of Blessing: Armor (Sealed) 79.7% Adena x10,000 | Límite del servidor: 45 (por día) Se restablece diariamente a las 00:00. | 31/12/25~07/01/26 | Adena x1,000,000 |
| 0.18% Stable Scroll: Enchant A-grade Weapon (Sealed) LIMITED 3.5% Improved Scroll: Enchant A-grade Weapon(Sealed) 14% Scroll of Blessing: Weapon(Sealed) 82.32% Adena x10,000 | Límite del servidor: 30 (por día) Se restablece diariamente a las 00:00. | 31/12/25~07/01/26 | Adena x1,000,000 |
| 0.005% Package: Heavenly Cloak (Sealed) LIMITED 0.015% Package: +10 Cloak of Protection (Sealed) 0.13% Package: +9 Cloak of Protection (Sealed) 0.65% Package: +8 Cloak of Protection (Sealed) 99.2% Package: Cloak of Protection (Sealed) | Límite del servidor: 6 (por día) Se restablece diariamente a las 00:00. | 31/12/25~07/01/26 | 225 L-Coin |
| 0.007% Package: Agathion Valakas (Sealed) LIMITED 0.021% Package: +10 Agathion Dragon Egg (Sealed) 0.17% Package: +9 Agathion Dragon Egg (Sealed) 0.9% Package: +8 Agathion Dragon Egg (Sealed) 98.902% Package: Agathion Dragon Egg (Sealed) | Límite del servidor: 4 (por día) Se restablece diariamente a las 00:00. | 31/12/25~07/01/26 | 300 L-Coin |
| 0.011% Package: Gran Kain's Pendant (Sealed) LIMITED 0.055% Package: Einhasad's Pendant Lv. 5 (Sealed) 0.45% Package: Einhasad's Pendant Lv. 4 (Sealed) 3% Package: Einhasad's Pendant Lv. 3 (Sealed) 96.484% Package: Einhasad's Pendant Lv. 1 (Sealed) | Límite del servidor: 2 (por día) Se restablece diariamente a las 00:00. | 31/12/25~07/01/26 | 600 L-Coin |
Otros Cambios
- Se corrigieron los efectos de Mythic Behemoth/Glakias Dolls cuando están encantadas a +1 o superior.
- Se corrigió el efecto adicional 'All Critical Damage' de Kelbim Doll.
Last edited by a moderator: