Limites de nível de Enchant/Compound
Serão atualizados os seguintes limites de nível de enchant/compound de itens:
- Talisman of Speed /Blessed Talisman of Speed +9 → +10
- Aden's Transcendent Soul Crystal - Armor Lv. 4 → Lv. 5
L-Coins
- A quantidade de L-Coins que podem ser obtidas será aumentada:
| Método de obtenção | Mudanças |
|---|---|
| Caça | Limite diário aumentado: 1,125,000 → 1,200,000 L-Coins. As L-Coins cairão com mais frequência. |
| Quantidade obtida aumentada: 450,000 → 480,000 L-Coins. | |
| Quantidade obtida aumentada: 450,000 → 480,000 L-Coins. |
L2 Store
Bounty Chest Bundle
- Um novo produto estará disponível na L2 Store:
| Categoria | Produto | Limite de compra | Preço |
|---|---|---|---|
| Specials | Até 1 por conta | 15 Balance |
- Um novo Bounty Chest Bundle estará disponível a cada semana, e poderá ser comprado até 1 por conta.
- A lista de recompensas possíveis pode ser verificada mantendo a tecla Ctrl pressionada sobre o Bounty Chest (para ver seu conteúdo).
- Nota: itens que contêm (Time-limited) no nome mas não exibem uma Data de Expiração não irão expirar.
L-Coin Store
Presente de Ano-Novo
- Em comemoração ao Ano-Novo, será adicionado o seguinte presente:
| Categoria | Item | Limite de nível | Limite de compra | Período de venda | Preço | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event and Offers | Double-click to obtain various items. Garantido
| 90+ | 1 vez por conta | 31/12/25 ~ 07/01/26 | 1 |
Ancient Adena Store
- As seguintes recompensas estarão disponíveis:
| Item | Limite de compra (por conta) | Preço (em Ancient Adena) |
|---|---|---|
| Stable Scroll: Enchant A-grade Weapon (Sealed) | 6 | 1800 |
| Improved Scroll: Enchant Rare Accessories (Sealed) | 2 | 5000 |
| +4 Rare Accessory Coupon (Sealed)(Sealed) | 1 | 12000 |
| Hardin's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 (Sealed) | 1 | 16000 |
| Doll Summon Coupon (Mythic) - 1 time (Sealed) | 1 | 20000 |
Special Craft
Limited Craft
- Serão adicionados os seguintes itens para criar:
| Item | Limite de criação | Período de criação | Custo de criação |
|---|---|---|---|
| 0.3% Stable Scroll: Enchant A-grade Armor (Sealed) LIMITED 4% Improved Scroll: Enchant A-grade Armor (Sealed) 16% Scroll of Blessing: Armor (Sealed) 79.7% Adena x10,000 | Limite do servidor: 45 (por dia) Reinicia diariamente às 00:00. | 31/12/25~07/01/26 | Adena x1,000,000 |
| 0.18% Stable Scroll: Enchant A-grade Weapon (Sealed) LIMITED 3.5% Improved Scroll: Enchant A-grade Weapon(Sealed) 14% Scroll of Blessing: Weapon(Sealed) 82.32% Adena x10,000 | Limite do servidor: 30 (por dia) Reinicia diariamente às 00:00. | 31/12/25~07/01/26 | Adena x1,000,000 |
| 0.005% Package: Heavenly Cloak (Sealed) LIMITED 0.015% Package: +10 Cloak of Protection (Sealed) 0.13% Package: +9 Cloak of Protection (Sealed) 0.65% Package: +8 Cloak of Protection (Sealed) 99.2% Package: Cloak of Protection (Sealed) | Limite do servidor: 6 (por dia) Reinicia diariamente às 00:00. | 31/12/25~07/01/26 | 225 L-Coin |
| 0.007% Package: Agathion Valakas (Sealed) LIMITED 0.021% Package: +10 Agathion Dragon Egg (Sealed) 0.17% Package: +9 Agathion Dragon Egg (Sealed) 0.9% Package: +8 Agathion Dragon Egg (Sealed) 98.902% Package: Agathion Dragon Egg (Sealed) | Limite do servidor: 4 (por dia) Reinicia diariamente às 00:00. | 31/12/25~07/01/26 | 300 L-Coin |
| 0.011% Package: Gran Kain's Pendant (Sealed) LIMITED 0.055% Package: Einhasad's Pendant Lv. 5 (Sealed) 0.45% Package: Einhasad's Pendant Lv. 4 (Sealed) 3% Package: Einhasad's Pendant Lv. 3 (Sealed) 96.484% Package: Einhasad's Pendant Lv. 1 (Sealed) | Limite do servidor: 2 (por dia) Reinicia diariamente às 00:00. | 31/12/25~07/01/26 | 600 L-Coin |
Outras mudanças
- Foram corrigidos os efeitos de Mythic Behemoth/Glakias Dolls quando encantadas em +1 ou superior.
- Foi corrigido o efeito adicional 'All Critical Damage' de Kelbim Doll.
Last edited by a moderator: