Límites de nivel de enchant/compound
Se actualizarán los límites de nivel de enchant/compound de los siguientes ítems:
- Hardin's Soul Crystal Lv. 4 → Lv. 5
L2 Store
Lucky Box Bundle
- Se añadirá un nuevo producto en la L2 Store:
| Categoría | Producto | Límite de compra | Precio |
|---|---|---|---|
| Specials | Hasta 1 por semana (por cuenta) | 15 Balance |
- El Elemental Lucky Box Bundle será permanente, hasta nuevo aviso.
- El límite de compra semanal se reinicia a las 06:30 los miércoles.
- Se puede revisar la lista de recompensas posibles manteniendo presionada la tecla Ctrl sobre la Lucky Box (para ver su contenido).
Immortal Ring
Immortal Ring: Enchant
- Se añadió el enchant para el Immortal Ring.
- El Immortal Ring se puede encantar con la ayuda de un Scroll: Enchant Rare Accessories. El anillo no se puede encantar con un Improved Scroll: Enchant Rare Accessories.
- A continuación, se listan las probabilidades de enchant y los efectos por cada valor de enchant:
| Valor de enchant | Probabilidad de enchant | P./ M. Atk. | P./ M. Def. | Atk. Spd./ Casting Spd. | All Critical Rate | All Critical Damage | Skill Power | Received damage | All Received Critical Damage | Paralysis Resistance | Knockback/ Knockdown Resistance | Damage Reduction Ignore | Enhanced Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11,000 | +8000 | +100 | +15% | +15% | +3% | -12% | +10% | +10% | ||||
| +1 | 50% | +13,000 | +10,000 | +100 | +16% | +15% | +4% | -12% | -100 | +11% | +11% | ||
| +2 | 40% | +15,000 | +12,000 | +100 | +17% | +15% | +5% | -12% | -200 | +12% | +12% | +200 | |
| +3 | 30% | +17,000 | +14,000 | +100 | +18% | +15% | +6% | -12% | -300 | +13% | +13% | +400 | 5% |
| +4 | 20% | +19,000 | +16,000 | +100 | +19% | +15% | +7% | -12% | -400 | +14% | +14% | +600 | 10% |
| +5 | 10% | +20,000 | +18,000 | +100 | +20% | +15% | +8% | -12% | -500 | +15% | +15% | +800 | 15% |
- Por el momento, el Immortal Ring se puede encantar hasta +2. Niveles más altos de enchant se habilitarán en una etapa posterior del servidor.
Immortal Ring: Craft
- El Immortal Ring se puede crear mediante el Special Craft.
- Se añadieron los siguientes ítems para crear al Special Craft → Accessories → Immortal Ring:
| Ítem | Costo de creación |
|---|---|
| 7.5% Package: Immortal Ring (Sealed) x1 7.5% Package: Immortal Ring (Sealed)(Sealed) x1 85% Immortal Ring Ore Fragment (Sealed) x1 | Immortal Ring Ore (Sealed) x10 Evil Energy x50 Adena x5,000,000,000 |
| 30% Immortal Ring Ore (Sealed) x1 70% Spirit Ore (Sealed) x10,000 | Queen Ant's Ring x1 o Queen Ant's Ring (Sealed) x1 Ring of Core x1 o Ring of Core (Sealed) x1 |
| 30% Immortal Ring Ore (Sealed) x1 70% Spirit Ore (Sealed) x10,000 | +1 Queen Ant's Ring x1 o +1 Queen Ant's Ring (Sealed) x1 o +1 Ring of Core x1 o +1 Ring of Core (Sealed) x1 |
| 45% Immortal Ring Ore (Sealed) x1 55% Spirit Ore (Sealed) x10,000 | +2 Queen Ant's Ring x1 o +2 Queen Ant's Ring (Sealed) x1 o +2 Ring of Core x1 o +2 Ring of Core (Sealed) x1 |
| 90% Immortal Ring Ore (Sealed) x1 10% Spirit Ore (Sealed) x10,000 | +3 Queen Ant's Ring x1 o +3 Queen Ant's Ring (Sealed) x1 o +3 Ring of Core x1 o +3 Ring of Core (Sealed) x1 |
| 100% Immortal Ring Ore (Sealed) x2 | +4 Queen Ant's Ring x1 o +4 Queen Ant's Ring (Sealed) x1 o +4 Ring of Core x1 o +4 Ring of Core (Sealed) x1 |
| 100% Immortal Ring Ore (Sealed) x7 | +5 Queen Ant's Ring x1 o +5 Queen Ant's Ring (Sealed) x1 o +5 Ring of Core x1 o +5 Ring of Core (Sealed) x1 |
| 100% Immortal Ring Ore (Sealed) x60 | +6 Queen Ant's Ring x1 o +6 Queen Ant's Ring (Sealed) x1 o +6 Ring of Core x1 o +6 Ring of Core (Sealed) x1 |
| 100% Evil Energy | Dragon Blood x300 o Frost Lord's Weapon Crystal x300 o Knights' Merit Badge x300 o Triol's Brand x300 Adena x9,000,000 |
- El Immortal Ring obtenido de Package: Immortal Ring (Sealed) es Exchangeable.
- El Guaranteed Craft aplica al crafteo de Immortal Ring Ore (Sealed) (cuando la probabilidad de craft no es 100%).
Immortal Ring: Exchange
- Immortal Ring Ore Fragment (Sealed) se puede intercambiar por Immortal Ring (Sealed):
| Ítem | Requiere |
|---|---|
| Package: Immortal Ring (Sealed)(Sealed) x1 | Immortal Ring Ore Fragment (Sealed) x30 |
- Se puede intercambiar un Immortal Ring (Exchangeable) por (Sealed) mediante el Special Craft → Accessories → Rare accessories:
| Ítem | Costo de creación |
|---|---|
| 100% Immortal Ring (Sealed) x1 | Immortal Ring x1 |
Talisman of Hellbound
- Talisman of Hellbound Lv. 5 o superior ahora se puede hacer compound con Greater Upgrade Stone.
- En caso de fallo, el nivel del ítem se mantiene.
- A continuación se listan las probabilidades de compound:
| Resultado | Probabilidad de éxito | Materiales |
|---|---|---|
| Talisman of Hellbound Lv. 6 (Exchangeable/Sealed) Éxito Talisman of Hellbound Lv. 5 (Exchangeable/Sealed) Fallo | 40% | Talisman of Hellbound Lv. 5 (Exchangeable/Sealed) - 1 pc. Greater Upgrade Stone (Exchangeable/Sealed) - 1 pc. Adena x10,000 |
| Talisman of Hellbound Lv. 7 (Exchangeable/Sealed) Éxito Talisman of Hellbound Lv. 6 (Exchangeable/Sealed) Fallo | 12% | Talisman of Hellbound Lv. 6 (Exchangeable/Sealed) - 1 pc. Greater Upgrade Stone (Exchangeable/Sealed) - 1 pc. Adena x10,000 |
| Talisman of Hellbound Lv. 8 (Exchangeable/Sealed) Éxito Talisman of Hellbound Lv. 7 (Exchangeable/Sealed) Fallo | 3.5% | Talisman of Hellbound Lv. 7 (Exchangeable/Sealed) - 1 pc. Greater Upgrade Stone (Exchangeable/Sealed) - 1 pc. Adena x10,000 |
| Talisman of Hellbound Lv. 9 (Exchangeable/Sealed) Éxito Talisman of Hellbound Lv. 8 (Exchangeable/Sealed) Fallo | 1% | Talisman of Hellbound Lv. 8 (Exchangeable/Sealed) - 1 pc. Greater Upgrade Stone (Exchangeable/Sealed) - 1 pc. Adena x10,000 |
| Talisman of Hellbound Lv. 10 (Exchangeable/Sealed) Éxito Talisman of Hellbound Lv. 9 (Exchangeable/Sealed) Fallo | 0.1% | Talisman of Hellbound Lv. 9 (Exchangeable/Sealed) - 1 pc. Greater Upgrade Stone (Exchangeable/Sealed) - 1 pc. Adena x10,000 |
Special Zones
Ancient Ruins: Frost Lord's Castle
- Se actualizaron las áreas disponibles:
| Área | Cambios en los monstruos |
|---|---|
| Área oeste | - Nivel incrementado: Lv. 88 → Lv. 94. - Estadísticas reajustadas/ incrementadas. - XP/ SP/ Adena obtenidos incrementados. |
| Área este | - Nivel incrementado: Lv. 90 → Lv. 95. - Estadísticas reajustadas/ incrementadas. - XP/ SP/ Adena obtenidos incrementados. |
- Todas las áreas fueron reajustadas como Áreas solo. Ya no aplica Party Bonus.
- Todos los monstruos tienen cierta probabilidad de dropear Frost Lord's Weapon Crystal.
Twilight Shrine: Kelbim's Fortress
- Se actualizaron las áreas disponibles:
| Área | Cambios en los monstruos |
|---|---|
| Área de entrada Outskirts | - Nivel incrementado: Lv. 91/92 → Lv. 94. - Estadísticas reajustadas/ incrementadas. - XP/ SP/ Adena obtenidos incrementados. |
| Bridge Courtyard | - Nivel incrementado: Lv. 92/93 → Lv. 95. - Estadísticas reajustadas/ incrementadas. - XP/ SP/ Adena obtenidos incrementados. |
- Todas las áreas fueron reajustadas como Áreas solo. Ya no aplica Party Bonus.
- Todos los monstruos tienen cierta probabilidad de dropear Knights' Merit Badge.
- Upgrade Stone Fragment (Sealed) ya no dropea.
Twilight Shrine: Celestial Tower
- Todos los monstruos tienen cierta probabilidad de dropear Upgrade Stone Fragment (Sealed).
Class Balance
- Se aplicarán los siguientes cambios:
| Habilidad | Classes | Changes |
|---|---|---|
| Balance | Eva's Templar | PvP Damage -10% |
| Shelter: Master | Eva's Templar | HP de Aqua Barrier reducido: 5000 HP + 200% → 5000 HP + 100% |
| Balance | Spectral Dancer | PvP Damage -20% PvE Damage -20% |
| Balance | Sword Muse | PvP Damage -20% PvE Damage -10% |
| Enchanter's Provoke | Todos los Enchanters | Habilidad eliminada |
| Balance | Grand Khavatari | PvP Damage -15% PvE Damage -10% |
| Burning Strike | Grand Khavatari | Efecto de Knockdown: se añadió un cooldown de 10 sec. |
| Jump Attack | Grand Khavatari | Efecto de Knockdown: se añadió un cooldown de 10 sec. |
| Double Burning Assault | Grand Khavatari | Efecto de reducción de Knockback/ Knockdown Resistance: -20% → -10% |
Cambios previos
- Los siguientes cambios ya se implementaron durante el último mantenimiento no programado, pero no se habían anunciado:
- Se corrigió la lógica de activación de habilidades de tipo trigger con ataques básicos. Anteriormente, una habilidad de tipo trigger podía activarse por cualquier fuente de daño, cuando solo debería activarse con ataques básicos (o al usar skills, si corresponde a esa skill). Debido a esta corrección, es posible que se note que las habilidades de tipo trigger se activan con menos frecuencia que antes, lo cual es esperado.
- Se actualizó el efecto de las siguientes Dolls: Anais, Galaxia, Juriel, Phiriel.
- Ancient Power/ Ancient Power: Master (Warg): se corrigió un problema en el cual se aplicaba el efecto de bonus de PvP damage en lugar de PvP damage increase.
- Advent (Samurai): se corrigió un problema en el cual, mientras Embodiment estaba activo, no se aplicaba el ataque adicional (Retaliation), y otro problema en el cual, al aplicarse Embodiment, no se reiniciaba el cooldown de Perception: Battojutsu.
- Cacophony of War/ Cacophony of War: Master: se estilizó la apariencia visual del buff.
- Ultimate Death Knight: Master (todos los Death Knights): se corrigió un problema en el cual no se aplicaba el efecto de bonus de Skill Power mientras Impending Death Whisper estaba activo.
Otros cambios
- Se añadió un regalo de compensación en la L-Coin Store por los mantenimientos no programados que ocurrieron en los días previos. Entre los ítems incluidos en este regalo se encuentra un Class Change Coupon (Sealed). Disponible hasta 04/03.
- Puma Spirit Totem/ Rabbit Spirit Totem (Grand Khavatari): se corrigió un problema en el cual los buffs de tipo trigger no se activaban al usar skills.
- Knight's Presence (Hell Knight): se corrigió un problema en el cual no se podía aprender Lv2/3 de la skill.
- Arcane Power (todos los Wizards): se corrigió la descripción de Lv9/10.
- Se corrigió un problema que permitía usar Mid-grade HP Recovery Potion (Exchangeable) dentro de la Olimpíada.
- Se eliminaron de la lista de Item Enchant/Compounding Limits los ítems cuyo nivel máximo de enchant/compound ya había sido habilitado.
Last edited by a moderator: